Info Tarif dan Cara Aktivasi Paket BlackBerry Untuk Seluruh Operator Di Indonesia
Info Tarif
PRODUK | PAKET HEMAT UNLIMITED | TARIF |
HARIAN | MINGGUAN | BULANAN |
BULAN PERTAMA | BULAN SELANJUTNYA |
Halo, Simpati, As | BlackBerry Lifestyle (Chat Social Networking) | Rp. 2000 | Rp. 15.000 | Rp. 45.000 | Rp. 60.000 |
BlackBerry Business (Chat Mail) | Rp. 3000 | Rp. 20.000 | Rp. 65.000 | Rp. 80.000 |
BlackBerry Full Service | Rp. 5000 | Rp. 35.000 | Rp. 90.000 | Rp. 99.000 |
Simpati | Sosialita | Rp. 3000 | Rp. 20.000 | Rp. 70.000 | Rp. 70.000 |
Cara Aktivasi
PAKET HEMAT UNLIMITED | CARA |
UMB | SMS KIRIM KE 333 |
PAKET HARIAN | PAKET MINGGUAN | PAKET BULANAN |
BlackBerry Business (Chat Mail) | *363# | bbbizhari(spasi) reg | bbbizminggu(spasi) reg | bbbizbulan(spasi) reg |
BlackBerry Lifestyle (Chat Social Networking) | *363# | bblifehari(spasi) reg | bblifeminggu(spasi) reg | bblifebulan(spasi) reg |
BlackBerry Full Service | *363# | bbhari(spasi) reg | bbminggu(spasi) reg | bb(spasi) reg |
Sosialita | *363# / *999# | - | - | - |
Info Tarif
PRODUK | PAKET BLACKBERRY ON DEMAND | TARIF |
HARIAN | MINGGUAN | BULANAN |
Matrix, Mentari, IM3 | Paket BIS (BlackBerry Internet Service) | Rp. 5000 | Rp. 30.000 | Rp. 120.000 |
Matrix, Mentari, IM3, Starone | Paket Irit | Rp. 4500 | Rp. 26.000 | Rp. 100.000 |
Matrix, Mentari, IM3, Starone | Paket BlackBerry Gaul | Rp. 2000 | Rp. 15.000 | Rp. 45.000 |
Matrix, Mentari, IM3 | Paket BlackBerry Mail & Chatting | Rp. 2000 | Rp. 15.000 | Rp. 45.000 |
Matrix, Mentari, IM3 | BISNIS dengan fitur BES (BlackBerry Enterprise Service) | Rp. 8000 | Rp. 66.000 | Rp. 231.000 |
Matrix, Mentari, IM3 | Hosted (Non MDS = No Intranet Browser) | Rp. 9900 | Rp. 68.500 | Rp. 297.000 |
Matrix, Mentari, IM3 | Hosted MDS | Rp. 11.000 | Rp. 95.000 | Rp. 300.000 |
Cara Aktivasi
PAKET BLACKBERRY ON DEMAND | CARA |
UMB | SMS KIRIM KE 889 |
PAKET HARIAN | PAKET MINGGUAN | PAKET BULANAN |
Paket BIS (BlackBerry Internet Service) | *123*6*1# | Harian | Mingguan | Bulanan |
Paket Irit | - | Irit Harian | Irit Mingguan | Irit Bulanan |
Paket BlackBerry Gaul | *123*6*1# (kecuali Starone) | Gaul Harian | Gaul Mingguan | Gaul Bulanan |
Paket BlackBerry Mail & Chatting | *123*6*1# | Mail Harian | Mail Mingguan | Mail Bulanan |
BISNIS dengan fitur BES (BlackBerry Enterprise Service) | - | Bisnis Harian | Bisnis Mingguan | Bisnis Bulanan |
Hosted (Non MDS = No Intranet Browser) | - | Hosted harian Nama lengkap | Hosted mingguan Nama lengkap | Hosted bulanan Nama lengkap |
Hosted MDS | - | HostedMDS harian Nama lengkap | HostedMDS mingguan Nama lengkap | HostedMDS bulanan Nama lengkap |
Info Tarif
PAKET LAYANAN | TARIF |
HARIAN | MINGGUAN | BULANAN |
BlackBerry One | Rp. 5000 | Rp. 33.000 | Rp. 99.000 |
BlackBerry Internet Services (BIS) | - | - | Rp. 99.000 |
BIS Data | - | - | Rp. 149.000 |
BIS Voice | - | - | Rp. 149.000 |
BlackBerry Enterprise Solutions (BES) | - | - | Rp. 199.000 |
BlackBerry Enterprise Solutions (BES) | - | - | Rp. 289.000 |
BlackBerry Connect | - | - | Rp. 199.000 |
Blackberry Hosted BES Basic | - | - | Rp. 253.000 |
Blackberry Hosted BES Full | - | - | Rp. 170.000 |
BlackBerry Prepaid Roaming | Rp. 50.000 | - | - |
BlackBerry Gaul | Rp. 2000 | - | Rp. 50.000 |
BlackBerry One BES | Rp. 7000 | - | Rp. 180.000 |
Cara Aktivasi
PAKET LAYANAN | CARA |
UMB | SMS KIRIM KE 568 |
PAKET HARIAN | PAKET MINGGUAN | PAKET BULANAN |
BlackBerry One | *123# | BB (spasi) ON | BB (spasi) Minggu | BB (spasi) Bulan |
BlackBerry Internet Services (BIS) | *123# | - | - | - |
BIS Data | *123# | - | - | - |
BIS Voice | *123# | - | - | - |
BlackBerry Enterprise Solutions (BES) | *123# | - | - | - |
BlackBerry Enterprise Solutions (BES) | *123# | - | - | - |
BlackBerry Connect | *123# | - | - | - |
Blackberry Hosted BES Basic | *123# | - | - | - |
Blackberry Hosted BES Full | *123# | - | - | - |
BlackBerry Prepaid Roaming | *123# | BB (spasi) ROAMING | - | - |
BlackBerry Gaul | *123# | BB(spasi)Gaul | - | BB(spasi)Gaul (spasi)Bulan |
BlackBerry One BES | *123# | BB(spasi)BES | - | BES(spasi)MONTH |
Info Tarif
PAKET LAYANAN | TARIF |
HARIAN | MINGGUAN | BULANAN |
Paket Lengkap | Rp. 3500 | Rp. 21.000 | Rp. 69.000 |
Paket Gaul | Rp. 1800 | Rp. 12.000 | Rp. 40.000 |
Paket Mail | Rp. 1800 | Rp. 12.000 | Rp. 40.000 |
Cara Aktivasi
PAKET LAYANAN | CARA |
UMB | SMS KIRIM KE 234 |
PAKET HARIAN | PAKET MINGGUAN | PAKET BULANAN |
Paket Lengkap | - | Reg(spasi)BB2 | Reg(spasi)BB1 | Reg(spasi)BB |
Paket Gaul | - | Reg(spasi)GAUL | Reg(spasi)GAUL1 | Reg(spasi)GAUL2 |
Paket Mail | - | Reg(spasi)MAIL | Reg(spasi)MAIL1 | Reg(spasi)MAIL2 |
Info Tarif
PAKET LAYANAN | TARIF |
HARIAN | MINGGUAN | BULANAN |
Paket BlackBerry Friends | Rp. 3000 | Rp. 20.000 | Rp. 60.000 |
Paket BlackBerry Mail | Rp. 2900 | Rp. 19.000 | Rp. 59.000 |
Paket BlackBerry Unlimited | Rp. 3900 | Rp. 25.000 | Rp. 79.000 |
Cara Aktivasi
PAKET LAYANAN | CARA |
UMB | SMS KIRIM KE 222 |
PAKET HARIAN | PAKET MINGGUAN | PAKET BULANAN |
Paket BlackBerry Friends | *123# | REG(spasi) FRIENDSHARI | REG(spasi) FRIENDSMINGGU | REG(spasi) FRIENDSBULAN |
Paket BlackBerry Mail | *123# | REG(spasi) MAILHARI | REG(spasi) MAILMINGGU | REG(spasi) MAILBULAN |
Paket BlackBerry Unlimited | *123# | REG(spasi) HARI | REG(spasi) MINGGU | REG(spasi) BULAN |
Info Tarif
PAKET LAYANAN | TARIF |
HARIAN | MINGGUAN | BULANAN |
Paket Hebat | Rp. 8000 | - | Rp. 180.000 |
Paket Hemat | Rp. 5000 | - | Rp. 99.000 |
Paket Mail | Rp. 1800 | - | Rp. 40.000 |
Paket Social | Rp. 1800 | - | Rp. 40.000 |
Full BIS Unlimited | Rp. 3500 | - | Rp. 69.000 |
Cara Aktivasi
PAKET LAYANAN | CARA |
UMB | SMS KIRIM KE 2233 |
PAKET HARIAN | PAKET MINGGUAN | PAKET BULANAN |
Paket Hebat | - | ON(spasi)HEBAT1 | - | ON(spasi)HEBAT30 |
Paket Hemat | - | ON(spasi)HEMAT1 | - | ON(spasi)HEMAT30 |
Paket Mail | - | ON(spasi)MAIL1 | - | ON(spasi)MAIL30 |
Paket Social | - | ON(spasi)SOCIAL1 | - | ON(spasi)SOCIAL30 |
Full BIS Unlimited | - | ON(spasi)HARIAN1 | - | ON(spasi)HARIAN30 |
Bila cara aktivasi paket BlackBerry sudah benar sesuai panduan diatas tapi masih belum aktif, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi CALL CENTER sesuai operator kartu anda, pasti Anda akan di dilayani dengan baik dan dipandu dengan ramah oleh Customer Care operator tersebut.
*Data ini diambil dari berbagai sumber, kemungkinan ada beberapa perubahan info dan cara diwaktu yang akan datang.
*Data ini diambil dari berbagai sumber, kemungkinan ada beberapa perubahan info dan cara diwaktu yang akan datang. DD
Sumber:
http://telkomsel.com/,
http://www.indosat.com/,
http://xl.co.id/,
http://www.three.co.id/,
http://www.axisworld.co.id/,
http://www.smart-telecom.co.id/
Artikel Terkait:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar